Ihre Produktauswahl
Liftpuffer LP 50
Liftpuffer LP 50
Typ LP 50 Hub 425mm v=2,5m/s
Für Aufzuganlagen bis 2,5 m/s Nennfahrgeschwindigkeit nach EN-81-20, EN-81-50 5.5 und universell einsetzbar für alle Anwendungen im Aufzugbau. Die Baumusterprüfung erlaubt den Einsatz in Personen- und Lastenaufzügen sowohl unter dem Fahrkorb als auch unter dem Gegengewicht.
Hub: | 425 mm |
max. Nennfahrgeschwindigkeit: | 2,5 m/s |
Aufprallmasse: | 500 – 4500 kg |
max. Energieaufnahme: | 37,4 kNm |
max. Pufferkraft: | 130 kN |
Gewicht: | 47 kg |
Typ LP 50 Hub 695mm v=3,2m/s
Für Aufzuganlagen bis 3,2 m/s Nennfahrgeschwindigkeit nach EN-81-20, EN-81-50 5.5 und universell einsetzbar für alle Anwendungen im Aufzugbau. Die Baumusterprüfung erlaubt den Einsatz in Personen- und Lastenaufzügen sowohl unter dem Fahrkorb als auch unter dem Gegengewicht.
Hub: | 695 mm |
max. Nennfahrgeschwindigkeit: | 3,2 m/s |
Aufprallmasse: | 500 – 4500 kg |
max. Energieaufnahme: | 61,1 kNm |
max. Pufferkraft: | 130 kN |
Gewicht: | 68 kg |
Typ LP 50 Hub 950mm v=3,7 m/s
Für Aufzuganlagen bis 3,7 m/s Nennfahrgeschwindigkeit nach EN-81-20, EN-81-50 5.5 und universell einsetzbar für alle Anwendungen im Aufzugbau. Die Baumusterprüfung erlaubt den Einsatz in Personen- und Lastenaufzügen sowohl unter dem Fahrkorb als auch unter dem Gegengewicht.
Hub: | 950 mm |
max. Nennfahrgeschwindigkeit: | 3,7 m/s |
Aufprallmasse: | 500 – 4500 kg |
max. Energieaufnahme: | 83,5 kNm |
max. Pufferkraft: | 130 kN |
Gewicht: | 86 kg |
Typ LP 50 Hub 1150mm v=4,1 m/s
Hub: | 1150 mm |
max. Nennfahrgeschwindigkeit: | 4,1 m/s |
Aufprallmasse: | 750 – 4500 kg |
max. Energieaufnahme: | 92,7 kNm |
max. Pufferkraft: | 130 kN |
Gewicht: | 110 kg |
Typ LP 50 Hub 1760mm v=5,1 m/s
Hub: | 1760 mm |
max. Nennfahrgeschwindigkeit: | 5,1 m/s |
Aufprallmasse: | 750 – 4500 kg |
max. Energieaufnahme: | 142, kNm |
max. Pufferkraft: | 130 kN |
Gewicht: | 200 kg |
Zurück zur Kategorie