
Überlastmessung WeightWatcher BEAM
Bei der Entwicklung des WeightWatcher Beam konnte unsere Entwicklungsabteilung das in vielen Jahren erworbene Knowhow einfließen lassen. Besonderer Wert wurde dabei auf Montagefreundlichkeit und dem Wunsch vieler Kunden nach einem preisgünstigen, aber dennoch hochwertigen Überlast-Messsystem gelegt, das die Anforderungen der EN 81 erfüllt. Der WeightWatcher Beam 5000 ist daher besonders handlich. Dies macht die Montage bei vielen Einbausituationen möglich. Auch eng geführte Seile oder niedrige Schachtköpfe stellen kein Problem dar.
Information
BEAM 5000
Artikel-Nr. 456250
BEAM 5000 CANopen
Artikel-Nr. 465255
Artikel-Nr. 465255
EDS Files
WeightWatcher BEAM 5000
Anzahl der Sensoren | 1 |
Anwendungsbereich kg | 500 – 5000 kg / 1100 – 11000 lbs |
Grenzlast | 12500 kg /27500 lbs |
Kalibrierung nach Einbau | ja |
Versorgungsspannung | 12 – 28 VDC |
Leistungsaufnahme | 0,8 W |
Max. Schaltspannung | 250 V AC/220 V DC |
Max. Einschaltstrom | 30 V DC 1 A / 125 V AC 0,3 A |
Max. Dauerstrom | 30 V DC 1 A / 125 V AC 0,3 A |
Max. Schaltleistung (ohmsche Last) | 62 VA |
Max. Schaltleistung (ind. Last) | 62 VA |
Min. Schaltlast | 10 mV DC 0,01 mA |
Hold Eingang | 12 – 230 VAC/DC |
Display | LED, 4 -stellig |
Bedienung | 3 Taster |
Messung Kabinengewicht | Dehnungsmessstreifen |
Temperaturbereich | 0° – 70°C |
Länge Anschlusskabel | 2,5 m |
Gewicht | 940 g |
Zurück zur Kategorie